Pengumuman Kelulusan Kelas XII Tahun 2023
Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Peserta didik kelas XII SMA Kartika I-5 Padang telah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Oleh karena itu perlu kami umumkan hasil kelulusan peserta didik kelas XII SMA Kartika I-5 Padang berdasarkan hasil rapat dewan guru SMA Kartika I-5 Padang pada hari Jumat tanggal 5 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di ruang guru SMA Kartika I-5 Padang.
Demikian informasi ini kami sampaikan, terimakasih
Wassalamualaikum Wr. Wb.
*Dilarang konvoi-konvoi
*Sekolah tidak bertanggungjawab jika peserta didik berurusan dengan pihak berwajib
*Rayakan kelulusan dengan kegiatan positif (Bagi-bagi ke anak yatim, panti asuhan, dsb)
No | Nama | Rombel Saat Ini | NIPD | Jenis Kelamin | NISN | Keterangan Lulus |
1 | ADRIAN GABRIEL SYAHPUTRA | XII IPS 1 | 20160 | Laki-Laki | 0046436985 | LULUS |
2 | ALDI MAULANA | XII IPS 1 | 20358 | Laki-Laki | 0054276855 | LULUS |
3 | BUDI TRI ANDHIKA | XII IPS 1 | 20161 | Laki-Laki | 0055845063 | LULUS |
4 | CAHAYA ADINDA RIZKI ZULMI | XII IPS 1 | 20162 | Perempuan | 0057139906 | LULUS |
5 | DHEA FIRMANDA | XII IPS 1 | 20276 | Perempuan | 0054001722 | LULUS |
6 | FHAZLE MAULLA HAQANI | XII IPS 1 | 20280 | Laki-Laki | 0054596543 | LULUS |
7 | HANIFAH HANUM | XII IPS 1 | 20163 | Perempuan | 0058875983 | LULUS |
8 | KEFIN RAHMAD ANDRIAN | XII IPS 1 | 20321 | Laki-Laki | 0059379796 | LULUS |
9 | KHORIIDAH ANGRAINI | XII IPS 1 | 20164 | Perempuan | 0054116225 | LULUS |
10 | M.REZKI PUTRA PURNAMA | XII IPS 1 | 20165 | Laki-Laki | 0045068326 | LULUS |
11 | MELI RAHMAYANI | XII IPS 1 | 20166 | Perempuan | 0041155911 | LULUS |
12 | MUHAMMAD EKAL | XII IPS 1 | 20167 | Laki-Laki | 0059275091 | LULUS |
13 | MUHAMMAD FAIZ ASSARIY | XII IPS 1 | 20168 | Laki-Laki | 0046459468 | LULUS |
14 | NABILA FITRIA KURNIAWAN | XII IPS 1 | 20169 | Perempuan | 0043765451 | LULUS |
15 | NADYA HENRIFA FELDILA | XII IPS 1 | 20290 | Perempuan | 0053055220 | LULUS |
16 | NAJLA ZIKRA APRIHANA | XII IPS 1 | 20170 | Perempuan | 0057242054 | LULUS |
17 | NALA PUTRI ANANDITA | XII IPS 1 | 20171 | Perempuan | 0053034827 | LULUS |
18 | NEHA NURUL LIDYA PUTRI | XII IPS 1 | 20172 | Perempuan | 0041179773 | LULUS |
19 | PUTRI NEZLA FIRDELLA | XII IPS 1 | 20291 | Perempuan | 0041640404 | LULUS |
20 | RAFLI | XII IPS 1 | 20173 | Laki-Laki | 0045204048 | LULUS |
21 | RAFLI ILHAM SUCIATMAN | XII IPS 1 | 20174 | Laki-Laki | 0046450747 | LULUS |
22 | RIDHO KESUMA | XII IPS 1 | 20175 | Laki-Laki | 0038956459 | LULUS |
23 | SIVA SALSABILA | XII IPS 1 | 20176 | Perempuan | 0054588414 | LULUS |
24 | STEVANI | XII IPS 1 | 20177 | Perempuan | 0055969212 | LULUS |
25 | TANTIO MARISO | XII IPS 1 | 20400 | Laki-Laki | 0052543247 | LULUS |
26 | YANDHIKA FAJRI | XII IPS 1 | 20178 | Laki-Laki | 0055040268 | LULUS |
27 | ABDUL ROHMAN | XII IPS 2 | 20272 | Laki-Laki | 0057420675 | LULUS |
28 | BERLIAN LUBIS | XII IPS 2 | 20103 | Perempuan | 0058448337 | LULUS |
29 | BUNGA INDAH DIANTI | XII IPS 2 | 20104 | Perempuan | 0053035664 | LULUS |
30 | DEA LOVIANA SAOTA | XII IPS 2 | 20105 | Perempuan | 0041149340 | LULUS |
31 | DIVANA ALDOLA NEYSA | XII IPS 2 | 20106 | Perempuan | 0053019336 | LULUS |
32 | FADLY MAHESA PUTRA | XII IPS 2 | 20278 | Laki-Laki | 0031636311 | LULUS |
33 | FADRI RAHMANDA PUTRA | XII IPS 2 | 20107 | Laki-Laki | 0055285836 | LULUS |
34 | FAREN ATRIA NIRDOVA | XII IPS 2 | 20108 | Perempuan | 0053055044 | LULUS |
35 | FEBI WAHIDIL HIJRIA | XII IPS 2 | 20109 | Laki-Laki | 0051010989 | LULUS |
36 | LAILATUL IQBAL | XII IPS 2 | 20110 | Laki-Laki | 0033759518 | LULUS |
37 | M. GILANG CHRISNA DWI ZULFIKAR | XII IPS 2 | 20311 | Laki-Laki | 0058041336 | LULUS |
38 | MUHAMMAD AZZAKI PUTRA SUJA | XII IPS 2 | 20289 | Laki-Laki | 0053032389 | LULUS |
39 | MUHAMMAD GUSTI ADRIAN | XII IPS 2 | 20111 | Laki-Laki | 0051621171 | LULUS |
40 | NADIA IKRIMA | XII IPS 2 | 20112 | Perempuan | 0057739490 | LULUS |
41 | NAFA FAUDILAH ONE SHUC | XII IPS 2 | 20113 | Perempuan | 0051880186 | LULUS |
42 | PUTRI MAHARINI | XII IPS 2 | 20114 | Perempuan | 0027580297 | LULUS |
43 | RAHEL TUMENA | XII IPS 2 | 20355 | Laki-Laki | 0042044773 | LULUS |
44 | RAIHAN SYAFIQ OKRINDA | XII IPS 2 | 20115 | Laki-Laki | 0046989864 | LULUS |
45 | REZA GAZALI | XII IPS 2 | 20116 | Laki-Laki | 0044763067 | LULUS |
46 | REZA JUNIVA | XII IPS 2 | 20117 | Laki-Laki | 0046451704 | LULUS |
47 | RIMA ARIANI | XII IPS 2 | 20118 | Perempuan | 0046920800 | LULUS |
48 | RISKY PUTRA DWILA EFENDI | XII IPS 2 | 20119 | Laki-Laki | 0039278494 | LULUS |
49 | TEGAR PERNANDO DWI YOSANDRI | XII IPS 2 | 20401 | Laki-Laki | 0041150954 | LULUS |
50 | VICKY ANANDA SAPUTRA | XII IPS 2 | 20120 | Laki-Laki | 0053033968 | LULUS |
51 | YOLA ALVINDA | XII IPS 2 | 20299 | Perempuan | 0058224119 | LULUS |
52 | YUKA SILVIANI PUTRI | XII IPS 2 | 20121 | Perempuan | 0033324746 | LULUS |
53 | AGRIAZ DEL FARIZ | XII IPS 3 | 20123 | Laki-Laki | 0059895748 | LULUS |
54 | ANDI KATRI BOWO | XII IPS 3 | 20122 | Laki-Laki | 0046450735 | LULUS |
55 | ANDRES | XII IPS 3 | 20275 | Laki-Laki | 0052977700 | LULUS |
56 | BUNGA AZRATUL JANNAH | XII IPS 3 | 20124 | Perempuan | 0057428489 | LULUS |
57 | DIMAS BAYU LESMANA | XII IPS 3 | 20277 | Laki-Laki | 3023528679 | LULUS |
58 | FIKAL PERDANA PUTRA | XII IPS 3 | 20281 | Laki-Laki | 3059460950 | LULUS |
59 | FIKRI AULYA KADRI | XII IPS 3 | 20125 | Laki-Laki | 0024835977 | LULUS |
60 | FRISKA AULIA PUTRI | XII IPS 3 | 20126 | Perempuan | 0042289649 | LULUS |
61 | FURQAAN LAHOPSI | XII IPS 3 | 20127 | Laki-Laki | 0053055065 | LULUS |
62 | HABIBUL AHLAN | XII IPS 3 | 20333 | Laki-Laki | 0037666287 | LULUS |
63 | HAFIZAH FARAZ | XII IPS 3 | 20327 | Perempuan | 0047759196 | LULUS |
64 | IBNU ALFATH TRI | XII IPS 3 | 20129 | Laki-Laki | 0047274808 | LULUS |
65 | MELANY VIOJULIANTI EFENDI | XII IPS 3 | 20130 | Perempuan | 0056714575 | LULUS |
66 | MELLY REVDISON | XII IPS 3 | 20131 | Perempuan | 3035917997 | LULUS |
67 | MHD FAHREZI GUSNI | XII IPS 3 | 20132 | Laki-Laki | 0048986899 | LULUS |
68 | MIRANDA WATI NINGSIH | XII IPS 3 | 20133 | Perempuan | 0041904660 | LULUS |
69 | NUR HALIMAH | XII IPS 3 | 20134 | Perempuan | 0046085791 | LULUS |
70 | REVALDO MARTIN | XII IPS 3 | 20135 | Laki-Laki | 0041150830 | LULUS |
71 | RIZKI ALI SAPUTRA | XII IPS 3 | 20136 | Laki-Laki | 0053693464 | LULUS |
72 | ROCKY SATRIA | XII IPS 3 | 20351 | Laki-Laki | 0038532533 | LULUS |
73 | SINTA PUTRI DAHLIA | XII IPS 3 | 20296 | Perempuan | 0047164525 | LULUS |
74 | SITI TALITA AZAHRA | XII IPS 3 | 20137 | Perempuan | 0053019303 | LULUS |
75 | SUSAN FEBRINA JUANDA | XII IPS 3 | 20138 | Perempuan | 3067443704 | LULUS |
76 | TIO SETIAWAN | XII IPS 3 | 20298 | Laki-Laki | 0046573048 | LULUS |
77 | YUANIKA MEI TANCA | XII IPS 3 | 20139 | Perempuan | 0053105973 | LULUS |
78 | ZAHRA ZAIRA | XII IPS 3 | 20140 | Perempuan | 0058158909 | LULUS |
79 | RAFI BADRI BASIR | XII IPS 4 | 20293 | Laki-Laki | 0059133342 | LULUS |
80 | DENI FEBRIANTO SUHARDI | XII IPS 4 | 20145 | Laki-Laki | 0048849679 | LULUS |
81 | ELINDA | XII IPS 4 | 20146 | Perempuan | 0046452173 | LULUS |
82 | FAJRI | XII IPS 4 | 20279 | Laki-Laki | 3054742325 | LULUS |
83 | FERO FEIDRIAN | XII IPS 4 | 20148 | Laki-Laki | 0057984262 | LULUS |
84 | FITRI RAMADHANI | XII IPS 4 | 20149 | Perempuan | 0041385191 | LULUS |
85 | HAVIZH MAULA ZAQLY | XII IPS 4 | 20150 | Laki-Laki | 0053032226 | LULUS |
86 | IKMAL AKBAR | XII IPS 4 | 20286 | Laki-Laki | 0035391576 | LULUS |
87 | INDRI WAHYUNI | XII IPS 4 | 20151 | Perempuan | 0053625189 | LULUS |
88 | JECKY KURNIA | XII IPS 4 | 20287 | Laki-Laki | 0041178552 | LULUS |
89 | MUHAMMAD ZINGGA SYAHPUTRA | XII IPS 4 | 20153 | Laki-Laki | 0014884310 | LULUS |
90 | RAFI SAPUTRA | XII IPS 4 | 20317 | Laki-Laki | 0046451385 | LULUS |
91 | AHMAD HADANI HADI | XII IPS 4 | 20273 | Laki-Laki | 0041179865 | LULUS |
92 | ANISA RAHMA GUSTIA | XII IPS 4 | 20141 | Perempuan | 0053019711 | LULUS |
93 | ARI MULIA HULU | XII IPS 4 | 20294 | Laki-Laki | 0058132167 | LULUS |
94 | ARRIJAL PRATAMA | XII IPS 4 | 20142 | Laki-Laki | 0042489887 | LULUS |
95 | ASHABIL KAHFI | XII IPS 4 | 20143 | Laki-Laki | 0055852299 | LULUS |
96 | CHALID DANUREKSO | XII IPS 4 | 20144 | Laki-Laki | 2044000151 | LULUS |
97 | NESHA EVELYN | XII IPS 4 | 20154 | Perempuan | 0051825291 | LULUS |
98 | RAYHAN ZAKY PUTRA | XII IPS 4 | 20334 | Laki-Laki | 0031263955 | LULUS |
99 | RENDI NALDI PEBRIAN | XII IPS 4 | 20330 | Laki-Laki | 0051821185 | LULUS |
100 | SARAH CHAIRANI | XII IPS 4 | 20155 | Perempuan | 0051521541 | LULUS |
101 | SENI WITA | XII IPS 4 | 20156 | Perempuan | 0057637635 | LULUS |
102 | SILVIA FLORENZA | XII IPS 4 | 20157 | Perempuan | 0046457992 | LULUS |
103 | YONA AMANDA JUWITA | XII IPS 4 | 20158 | Perempuan | 0057849542 | LULUS |
104 | YUDHA MARSELINO | XII IPS 4 | 20159 | Laki-Laki | 0052466427 | LULUS |
105 | ALVON RANJATI | XII MIPA 1 | 20253 | Laki-Laki | 0053056081 | LULUS |
106 | ARIF FATAN AULIA | XII MIPA 1 | 20076 | Laki-Laki | 0046010287 | LULUS |
107 | ARTIN DEBORA MENDROFA | XII MIPA 1 | 20077 | Perempuan | 0052731965 | LULUS |
108 | BIDARA LIDYA IRFAN | XII MIPA 1 | 20078 | Perempuan | 0058410331 | LULUS |
109 | DASRYAN ALTHAF | XII MIPA 1 | 20079 | Laki-Laki | 0041176611 | LULUS |
110 | FANI FAZOLA | XII MIPA 1 | 20080 | Perempuan | 0055841486 | LULUS |
111 | FATWA FAWWAZ RAMADHANI | XII MIPA 1 | 20081 | Perempuan | 0044077294 | LULUS |
112 | FRISKA AMANDA PUTRI | XII MIPA 1 | 20082 | Perempuan | 0056121732 | LULUS |
113 | IQBAL ABDULLAH | XII MIPA 1 | 20262 | Laki-Laki | 0043164272 | LULUS |
114 | KHOSI SHITA RESMI | XII MIPA 1 | 20083 | Perempuan | 0041138724 | LULUS |
115 | LAZARA RAHMA FITRI | XII MIPA 1 | 20084 | Perempuan | 2041343903 | LULUS |
116 | MARISSA GITA CAHYANI | XII MIPA 1 | 20086 | Perempuan | 0055435756 | LULUS |
117 | MAULANA SURYA PUTRA | XII MIPA 1 | 20087 | Laki-Laki | 0051792518 | LULUS |
118 | MELDINY VERNEZIA | XII MIPA 1 | 20088 | Perempuan | 0053034903 | LULUS |
119 | MONICA PUTRI ANTONI | XII MIPA 1 | 20089 | Perempuan | 0059845845 | LULUS |
120 | MUHAMMAD AL'FAREL LUBIS | XII MIPA 1 | 20090 | Laki-Laki | 0059400503 | LULUS |
121 | MUHAMMAD FIRZA AL – FAIZ | XII MIPA 1 | 20091 | Laki-Laki | 0056075417 | LULUS |
122 | MUHAMMAD SHAKI MAULANA | XII MIPA 1 | 20268 | Laki-Laki | 0054008531 | LULUS |
123 | MUHAMMAD ZEHAN PRATAMA | XII MIPA 1 | 20085 | Laki-Laki | 0042842616 | LULUS |
124 | NAYLA SANDRA | XII MIPA 1 | 20093 | Perempuan | 0046470536 | LULUS |
125 | NINDA SEPTI ZULIANTI | XII MIPA 1 | 20094 | Perempuan | 0046321675 | LULUS |
126 | OSKARIMA YOSHANDA RAHMADHANI | XII MIPA 1 | 20095 | Perempuan | 0057865381 | LULUS |
127 | REFALINA | XII MIPA 1 | 20096 | Perempuan | 0058973151 | LULUS |
128 | RISKI NANDA PUTRA | XII MIPA 1 | 20097 | Laki-Laki | 0054409580 | LULUS |
129 | SILVI RAMADHANI | XII MIPA 1 | 20098 | Perempuan | 0043648069 | LULUS |
130 | STEVANI PUTRI SION TELAUMBANUA | XII MIPA 1 | 20099 | Perempuan | 0041236185 | LULUS |
131 | ZILVA INDAH PERTIWI | XII MIPA 1 | 20101 | Perempuan | 0059659394 | LULUS |
132 | AISYAH MUTMAINAH | XII MIPA 2 | 20051 | Perempuan | 0057718755 | LULUS |
133 | ALBER SEPTIAN CAHYO | XII MIPA 2 | 20471 | Laki-Laki | 0053032221 | LULUS |
134 | ANISSA VINDA SABIRA | XII MIPA 2 | 20052 | Perempuan | 0058648607 | LULUS |
135 | ANNISA OLGA PUTRI | XII MIPA 2 | 20053 | Perempuan | 0041217956 | LULUS |
136 | ANNISATUL NAJWA ALYA | XII MIPA 2 | 20054 | Perempuan | 0057193693 | LULUS |
137 | DASRIL TANJUNG | XII MIPA 2 | 20056 | Laki-Laki | 0056055976 | LULUS |
138 | DEA MAHARANI DAULAY | XII MIPA 2 | 20057 | Perempuan | 0060092847 | LULUS |
139 | DESVIKA ANGGRAINI ADRIALNO | XII MIPA 2 | 20058 | Perempuan | 0042205538 | LULUS |
140 | FELISA MELANI OKTAVIA | XII MIPA 2 | 20059 | Perempuan | 0043125050 | LULUS |
141 | FERDI PRATAMA | XII MIPA 2 | 20259 | Laki-Laki | 0049262525 | LULUS |
142 | INTAN BUNGA RAMADHANI | XII MIPA 2 | 20060 | Perempuan | 0059199076 | LULUS |
143 | IVAH LARISSA | XII MIPA 2 | 20061 | Perempuan | 0051620908 | LULUS |
144 | MUDZULLAH REEZAQ | XII MIPA 2 | 20063 | Laki-Laki | 0053397691 | LULUS |
145 | MUHAMAD REVAN | XII MIPA 2 | 20065 | Laki-Laki | 0057029167 | LULUS |
146 | MUHAMAD RIZAL TANJUNG | XII MIPA 2 | 20062 | Laki-Laki | 0041172673 | LULUS |
147 | MUHAMMAD ALFAREZEL | XII MIPA 2 | 20064 | Laki-Laki | 0056591390 | LULUS |
148 | MUHAMMAD FATHUR ADINATA | XII MIPA 2 | 20354 | Laki-Laki | 0041176877 | LULUS |
149 | NAJWA ABABIL AMBRI | XII MIPA 2 | 20269 | Perempuan | 0054120115 | LULUS |
150 | NATITA TRHEEFA DIESMA | XII MIPA 2 | 20066 | Perempuan | 0046364323 | LULUS |
151 | NEZA PUTRI PURNAMA SARI | XII MIPA 2 | 20067 | Perempuan | 0053293473 | LULUS |
152 | RANISYA JIHAN | XII MIPA 2 | 20068 | Perempuan | 0053019942 | LULUS |
153 | RAZAK FIKRA | XII MIPA 2 | 20270 | Laki-Laki | 0049168336 | LULUS |
154 | REGA MAULANA | XII MIPA 2 | 20069 | Laki-Laki | 0059407198 | LULUS |
155 | SUCI KEJORA RAMADEWI | XII MIPA 2 | 20070 | Perempuan | 0049947202 | LULUS |
156 | SUNDARI PERMATA SARI | XII MIPA 2 | 20071 | Perempuan | 0059869839 | LULUS |
157 | TYO CHANDRA DINATA | XII MIPA 2 | 20072 | Laki-Laki | 0053019313 | LULUS |
158 | VALENTINUS JOHANDI WIDODO | XII MIPA 2 | 20271 | Laki-Laki | 0041136340 | LULUS |
159 | YESA INTAN MULIANI | XII MIPA 2 | 20073 | Perempuan | 0054465562 | LULUS |
160 | YUDI FERNANDO | XII MIPA 2 | 20074 | Laki-Laki | 0013995775 | LULUS |
161 | YUZHALIFA SUKMA PRATIWI | XII MIPA 2 | 20075 | Perempuan | 0052260282 | LULUS |
162 | ABRIDA TRIANDINI HASTA | XII MIPA 3 | 20028 | Perempuan | 0052593908 | LULUS |
163 | ADINDA MONICHA BASRI | XII MIPA 3 | 20029 | Perempuan | 0055739576 | LULUS |
164 | ADITYA YUDI PRATAMA | XII MIPA 3 | 20357 | Laki-Laki | 3051812340 | LULUS |
165 | ALDI BAKTIAR PUTRA | XII MIPA 3 | 20252 | Laki-Laki | 0058006190 | LULUS |
166 | AMANDA SALSABILA | XII MIPA 3 | 20254 | Perempuan | 0052698564 | LULUS |
167 | ARIF PRIBADI | XII MIPA 3 | 20030 | Laki-Laki | 0057420080 | LULUS |
168 | ASYALA DINDA HANIFA | XII MIPA 3 | 20255 | Perempuan | 0043440814 | LULUS |
169 | AZMI HIDAYAH | XII MIPA 3 | 20031 | Perempuan | 0059187252 | LULUS |
170 | DANIEL SAPUTRA | XII MIPA 3 | 20032 | Laki-Laki | 0053033948 | LULUS |
171 | DHENIL MAIZA PUTRA | XII MIPA 3 | 20256 | Laki-Laki | 0054486617 | LULUS |
172 | ERICNO | XII MIPA 3 | 20257 | Laki-Laki | 0046894099 | LULUS |
173 | FACHRI PUTRA ANATA | XII MIPA 3 | 20314 | Laki-Laki | 0058877203 | LULUS |
174 | FAUZAN DARRAS SALAM | XII MIPA 3 | 20034 | Laki-Laki | 0036829862 | LULUS |
175 | HARIST SHAHRU RAMADHAN | XII MIPA 3 | 20035 | Laki-Laki | 0051486765 | LULUS |
176 | HARUN KUNCORO ZEGA | XII MIPA 3 | 20036 | Laki-Laki | 0059960440 | LULUS |
177 | ILHAM PRATAMA | XII MIPA 3 | 20261 | Laki-Laki | 0057421771 | LULUS |
178 | LUTHFI ARRAHMAN | XII MIPA 3 | 20264 | Laki-Laki | 0058269818 | LULUS |
179 | MELISYA YULYA NINGSIH | XII MIPA 3 | 20038 | Perempuan | 0053032391 | LULUS |
180 | MILADY SWEETY | XII MIPA 3 | 20039 | Perempuan | 0056997182 | LULUS |
181 | MUHAMMAD RAIHAN MUBARAK | XII MIPA 3 | 20040 | Laki-Laki | 0051081102 | LULUS |
182 | MUHAMMAD RAYHAN PRATAMA | XII MIPA 3 | 20267 | Laki-Laki | 0047417119 | LULUS |
183 | NADILA KUSUMAWARDANI | XII MIPA 3 | 20041 | Perempuan | 0059110153 | LULUS |
184 | NAYLA PUTRI IFRIANI | XII MIPA 3 | 20042 | Perempuan | 0053058739 | LULUS |
185 | NURUL QISTI AN NADRAH | XII MIPA 3 | 20043 | Perempuan | 0053157022 | LULUS |
186 | REIZAKI ANZOMA | XII MIPA 3 | 20045 | Laki-Laki | 0051137937 | LULUS |
187 | RIDHO ALTOV DWINANDA | XII MIPA 3 | 20046 | Laki-Laki | 0053019298 | LULUS |
188 | RITA ANGELIA SOLOK | XII MIPA 3 | 20047 | Perempuan | 0052945959 | LULUS |
189 | SALSABILA YASMIN | XII MIPA 3 | 20048 | Perempuan | 0053035899 | LULUS |
190 | STEFANI RAHMADELLA | XII MIPA 3 | 20049 | Perempuan | 0035390421 | LULUS |
191 | TIARA FELISA | XII MIPA 3 | 20050 | Perempuan | 0051156332 | LULUS |
192 | FAJAR KURNIAWAN | XII MIPA 4 | 20402 | Laki-Laki | 0039110607 | LULUS |
193 | AHMAD FALIQ | XII MIPA 4 | 20359 | Laki-Laki | 0033307333 | LULUS |
194 | ALDO REFDINAN | XII MIPA 4 | 20001 | Laki-Laki | 0046470686 | LULUS |
195 | ANGEL MARSALINDO EFENDI | XII MIPA 4 | 20002 | Perempuan | 0039879319 | LULUS |
196 | DENDI ANDIKA PUTRA | XII MIPA 4 | 20004 | Laki-Laki | 0057795775 | LULUS |
197 | EFRAIM ANUGRAH HAREFA | XII MIPA 4 | 20005 | Laki-Laki | 0001782712 | LULUS |
198 | FADHEL SATRIA | XII MIPA 4 | 20006 | Laki-Laki | 0059846290 | LULUS |
199 | FAUZAN MUKTI | XII MIPA 4 | 20008 | Laki-Laki | 0035334668 | LULUS |
200 | GEO SYUHADA SURIADIN PUA | XII MIPA 4 | 20009 | Laki-Laki | 0054104462 | LULUS |
201 | INDRA SATRIA | XII MIPA 4 | 20352 | Laki-Laki | 0053407003 | LULUS |
202 | JOFRIAN DION EFENDI | XII MIPA 4 | 20010 | Laki-Laki | 0054392264 | LULUS |
203 | KELVIN SANDANA | XII MIPA 4 | 20502 | Laki-Laki | 0047033599 | LULUS |
204 | MASAYU PUTRI PATRECIA | XII MIPA 4 | 20011 | Perempuan | 0057496141 | LULUS |
205 | MUHAMMAD FADHIL | XII MIPA 4 | 20353 | Laki-Laki | 0056543572 | LULUS |
206 | MUHAMMAD RAFPY ADRI | XII MIPA 4 | 20012 | Laki-Laki | 0045324228 | LULUS |
207 | MUHAMMAD RAYHAN ERWANSYAH | XII MIPA 4 | 20013 | Laki-Laki | 0043701171 | LULUS |
208 | MUHAMMAD RAZI | XII MIPA 4 | 20014 | Laki-Laki | 0046656141 | LULUS |
209 | MUHAMMAD YAZIDH | XII MIPA 4 | 20015 | Laki-Laki | 0048586638 | LULUS |
210 | NAJMI FAUZIA | XII MIPA 4 | '20016 | Perempuan | 0057271795 | LULUS |
211 | NATASYA SALSABILA | XII MIPA 4 | 20017 | Perempuan | 0049267871 | LULUS |
212 | PRASETYO RIZKY YOSENDHA | XII MIPA 4 | 20018 | Laki-Laki | 0053423032 | LULUS |
213 | RAFI' AL IKHSAN | XII MIPA 4 | 20019 | Laki-Laki | 0044905022 | LULUS |
214 | RAHIRA PUTRI MARNISA | XII MIPA 4 | 20020 | Perempuan | 0046453536 | LULUS |
215 | RAHMA ISLAMI NADA | XII MIPA 4 | 20021 | Perempuan | 0058080593 | LULUS |
216 | RAHUL ALMUBARAQ | XII MIPA 4 | 20022 | Laki-Laki | 0046278651 | LULUS |
217 | RAYES KHAN | XII MIPA 4 | 20023 | Laki-Laki | 0046039486 | LULUS |
218 | REYVINDO KUSUMA | XII MIPA 4 | 20024 | Laki-Laki | 3052830093 | LULUS |
219 | SANDRA PERMATA SARI | XII MIPA 4 | 20025 | Perempuan | 0058584064 | LULUS |
220 | TRI FADILA | XII MIPA 4 | 20026 | Perempuan | 0041192843 | LULUS |
221 | WIRA ADRIAN HARAHAP | XII MIPA 4 | 20027 | Laki-Laki | 0055793897 | LULUS |
Catatan: Surat Keterangan Lulus (SKL) mulai di berikan pada tanggal 09 Mei 2023 sesuai dengan Surat Edaran dari pemerintah perihal Pengumuman Kelulusan dan Pembagian Ijazah Jenjang SMA Tahun 2023
Ijazah Belum ada informasi dari Pusat