Pengumuman Kelulusan Kelas XII Tahun 2022
Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Peserta didik kelas XII SMA Kartika I-5 Padang telah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Oleh karena itu perlu kami umumkan hasil kelulusan peserta didik kelas XII SMA Kartika I-5 Padang berdasarkan hasil rapat dewan guru SMA Kartika I-5 Padang pada hari Selasa tanggal 26 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di ruang guru SMA Kartika I-5 Padang.
Demikian informasi ini kami sampaikan, terimakasih
Wassalamualaikum Wr. Wb.
*Tetap patuhi protokol kesehatan
*Dilarang konvoi-konvoi
*Sekolah tidak bertanggungjawab jika peserta didik berurusan dengan pihak berwajib
*Rayakan kelulusan dengan kegiatan positif (Bagi-bagi ke anak yatim, panti asuhan, dsb)
Pengumuman Kelulusan Kelas XII SMA Kartika I-5 PadangTahun Pelajaran 2021/2022
No | Nama | Kelas/NIS | Keterangan |
1 | ABRAR ABIYYU ILHAM | XII MIPA 1 / 19098 | LULUS |
2 | ALFAREZI AKHYAR | XII MIPA 1 / 19099 | LULUS |
3 | ALIYAH SAFITRI | XII MIPA 1 / 19100 | LULUS |
4 | ANDIKA ANANDA PRATAMA | XII MIPA 1 / 19101 | LULUS |
5 | ANDRIANI DEVINA GALIH | XII MIPA 1 / 19102 | LULUS |
6 | AYU PERMATA SARI | XII MIPA 1 / 19103 | LULUS |
7 | DIAH PERMATA SARI | XII MIPA 1 / 19104 | LULUS |
8 | DINDA ANGELIA NOVITA | XII MIPA 1 / 19105 | LULUS |
9 | DINDA SALSABILA | XII MIPA 1 / 19106 | LULUS |
10 | DWI NIVA JUPIA | XII MIPA 1 / 19107 | LULUS |
11 | FADILLA PRADISTA | XII MIPA 1 / 19108 | LULUS |
12 | FARHAN ALHAKIM | XII MIPA 1 / 19109 | LULUS |
13 | FARIQ ARJU FALAN | XII MIPA 1 / 19110 | LULUS |
14 | FILDO KASWANDI | XII MIPA 1 / 19111 | LULUS |
15 | FRISILYA ECUELA | XII MIPA 1 / 19112 | LULUS |
16 | GIOVANI ALVITA | XII MIPA 1 / 19113 | LULUS |
17 | HARIAN JAFRI | XII MIPA 1 / 19114 | LULUS |
18 | KASIH TIARA MITHA | XII MIPA 1 / 19115 | LULUS |
19 | LILI AULIANA | XII MIPA 1 / 19116 | LULUS |
20 | M. FAZIL JIBRAN KHAN | XII MIPA 1 / 19117 | LULUS |
21 | NADIA JUSTIA HERMAN | XII MIPA 1 / 19118 | LULUS |
22 | PANDI SULFIYANDA | XII MIPA 1 / 19119 | LULUS |
23 | PUTI YULIARA MAHARANI | XII MIPA 1 / 19120 | LULUS |
24 | QATRUNNADA LIDANVIE | XII MIPA 1 / 19121 | LULUS |
25 | RAFI TARUNA JAYA | XII MIPA 1 / 19122 | LULUS |
26 | RAMADANUR AKBAR | XII MIPA 1 / 19123 | LULUS |
27 | REZA SEPTIA RAHMAN | XII MIPA 1 / 19124 | LULUS |
28 | ROLAN PRADIVA | XII MIPA 1 / 19125 | LULUS |
29 | SALBINA NURI APRILIA | XII MIPA 1 / 19126 | LULUS |
30 | SANTIKA MARETHA RAHMAD | XII MIPA 1 / 19127 | LULUS |
31 | YOLANDA PRAMESTA | XII MIPA 1 / 19128 | LULUS |
32 | ZAHRATUL WILDA | XII MIPA 1 / 19129 | LULUS |
33 | AFDAL RIFKI YOSAN | XII MIPA 2 / M | LULUS |
34 | AYUNING RAHAYU | XII MIPA 2 / 19067 | LULUS |
35 | AZIZAH IPMELIA SANDRA | XII MIPA 2 / 19068 | LULUS |
36 | DAVID VANESTEL ROY | XII MIPA 2 / 19069 | LULUS |
37 | DESI HELMI INDAH TRIANI | XII MIPA 2 / 19070 | LULUS |
38 | DIFHA AGUSTINO | XII MIPA 2 / 19071 | LULUS |
39 | DIVA FADILLA | XII MIPA 2 / 19072 | LULUS |
40 | FAJRA ALFARISCY | XII MIPA 2 / 19073 | LULUS |
41 | INDAH RAMADHANI | XII MIPA 2 / 19074 | LULUS |
42 | INDAH THREE PURNAMA | XII MIPA 2 / 19075 | LULUS |
43 | KESSY TRIWAN PUTRI | XII MIPA 2 / 19076 | LULUS |
44 | LEGA RISKI | XII MIPA 2 / 19077 | LULUS |
45 | MARCELLO SALLAS | XII MIPA 2 / 19078 | LULUS |
46 | MUHAMMAD LIHAN RAMADHAN | XII MIPA 2 / 19079 | LULUS |
47 | M. RAIHAN | XII MIPA 2 / M | LULUS |
48 | NILAMSIH | XII MIPA 2 / 19080 | LULUS |
49 | OKTARENALDY | XII MIPA 2 / 19081 | LULUS |
50 | PUJI SEPTIANI | XII MIPA 2 / 19082 | LULUS |
51 | RADITIA ANWAR | XII MIPA 2 / 19083 | LULUS |
52 | RENDY SYAHPUTRA | XII MIPA 2 / 19084 | LULUS |
53 | RIFKI PASINDO | XII MIPA 2 / 19085 | LULUS |
54 | RISDA PUTRI RUHUL MAWADDAH | XII MIPA 2 / 19086 | LULUS |
55 | RISKA TRI WULANDARI | XII MIPA 2 / 19087 | LULUS |
56 | RISKI AGUNG TRI RAMADHAN | XII MIPA 2 / 19088 | LULUS |
57 | RIVO RILDA SAPUTRI | XII MIPA 2 / 19089 | LULUS |
58 | ROYZI LORENDI | XII MIPA 2 / 19090 | LULUS |
59 | SATRIA ELPASEGAS | XII MIPA 2 / 19091 | LULUS |
60 | SITI NUR ASYARI | XII MIPA 2 / 19092 | LULUS |
61 | SULTHAN DZAKY AKHILA | XII MIPA 2 / 19093 | LULUS |
62 | TASYA APRILIA | XII MIPA 2 / 19094 | LULUS |
63 | TASYA PRIMADONA | XII MIPA 2 / 19095 | LULUS |
64 | VEGA AGUSYAMSU PUTRI | XII MIPA 2 / 19096 | LULUS |
65 | WINDA APRILIA ARNITA | XII MIPA 2 / 19097 | LULUS |
66 | ALFIAN HADI | XII MIPA 3 / 19033 | LULUS |
67 | AMMARA FAUZA SABRINA | XII MIPA 3 / 19034 | LULUS |
68 | ANNISA AFRIOLA | XII MIPA 3 / 19035 | LULUS |
69 | ANNISA DALILAH | XII MIPA 3 / 19036 | LULUS |
70 | ATHA RIFQI | XII MIPA 3 / 19037 | LULUS |
71 | DIKI JULIAN | XII MIPA 3 / 19038 | LULUS |
72 | DWI CINTA WILI ANANDA PUTRI | XII MIPA 3 / 19039 | LULUS |
73 | FAJRI AKHIRA | XII MIPA 3 / 19040 | LULUS |
74 | FRANS YEDI DHARMA | XII MIPA 3 / 19041 | LULUS |
75 | GIOVANY ANGGASTA | XII MIPA 3 / 19042 | LULUS |
76 | HARIS ALGANI | XII MIPA 3 / 19043 | LULUS |
77 | ILMA MARDHATILLAH | XII MIPA 3 / 19044 | LULUS |
78 | INTAN PERMATA SARI | XII MIPA 3 / 19045 | LULUS |
79 | IRMA DENITA | XII MIPA 3 / 19046 | LULUS |
80 | JIHAN ROMIZAH | XII MIPA 3 / 19047 | LULUS |
81 | JOVANKA DWI ARIELLA | XII MIPA 3 / 19048 | LULUS |
82 | MAULANA ABDUL WAHID | XII MIPA 3 / 19049 | LULUS |
83 | MUHAMMAD ARID | XII MIPA 3 / 19050 | LULUS |
84 | MUHAMMAD SANDI | XII MIPA 3 / 19051 | LULUS |
85 | NAFISAH ALTIN | XII MIPA 3 / 19052 | LULUS |
86 | NIA RAHMADENY | XII MIPA 3 / 19053 | LULUS |
87 | NISRINA NABILA | XII MIPA 3 / 19054 | LULUS |
88 | RIFKI AULIA FIRMAN | XII MIPA 3 / 19055 | LULUS |
89 | RIFO RIFALDO | XII MIPA 3 / 19056 | LULUS |
90 | RISKI ANDIKA | XII MIPA 3 / 19057 | LULUS |
91 | SABRINA INNEKE PUTRI | XII MIPA 3 / 19058 | LULUS |
92 | SALSABILA | XII MIPA 3 / 19059 | LULUS |
93 | SALSABILA HANAN | XII MIPA 3 / 19060 | LULUS |
94 | STEVINDA MEI YULANDARI | XII MIPA 3 / 19061 | LULUS |
95 | TIA ANGGRAINI | XII MIPA 3 / 19062 | LULUS |
96 | VANISHA MELINA | XII MIPA 3 / 19063 | LULUS |
97 | WIKE TERESYA | XII MIPA 3 / 19064 | LULUS |
98 | WHUSTA ZARINDO LEGIS | XII MIPA 3 / M | LULUS |
99 | ZURI ADI | XII MIPA 3 / 19065 | LULUS |
100 | AHMAD NUR RIZKI P | XII MIPA 4 / 19001 | LULUS |
101 | ANJELI OCTAFIA RAMADHANI P | XII MIPA 4 / 19002 | LULUS |
102 | ATIKA RAHMI | XII MIPA 4 / 19003 | LULUS |
103 | CHINTIA ANGGRAINI | XII MIPA 4 / 19004 | LULUS |
104 | CINDY PUTRI ABHISTA | XII MIPA 4 / 19005 | LULUS |
105 | DIMAS ANDIKA PUTRA | XII MIPA 4 / 19006 | LULUS |
106 | FAKHRURAZI LITUNZIKA | XII MIPA 4 / 19007 | LULUS |
107 | FARHAN ASRIOS ERLANGGA | XII MIPA 4 / 19008 | LULUS |
108 | FEBRIAN SURIADI | XII MIPA 4 / 19009 | LULUS |
109 | HANIFAH ZARINAH | XII MIPA 4 / 19010 | LULUS |
110 | IBRA BIMA TAMA | XII MIPA 4 / 19011 | LULUS |
111 | M. GIMNASTIAR AMRI | XII MIPA 4 / 19012 | LULUS |
112 | MELATI KURNIA | XII MIPA 4 / 19013 | LULUS |
113 | MUHAMMAD ERLANGGA | XII MIPA 4 / 19014 | LULUS |
114 | MUHAMMAD RAFID | XII MIPA 4 / 19015 | LULUS |
115 | MUHAMMAD REIHAN | XII MIPA 4 / 19016 | LULUS |
116 | NADIRA NUR MAITSAA | XII MIPA 4 / 19017 | LULUS |
117 | NADIRA ZIONEV | XII MIPA 4 / 19018 | LULUS |
118 | NAFIDZA SHADRINA | XII MIPA 4 / 19019 | LULUS |
119 | NAULI RAHMI NURSAL | XII MIPA 4 / M | LULUS |
120 | NIKE ADELLA | XII MIPA 4 / 19020 | LULUS |
121 | NIKO RAHMAN PRATAMA | XII MIPA 4 / M | LULUS |
122 | PRADIPTA YUFANTO | XII MIPA 4 / 19021 | LULUS |
123 | RANI ARIANTAMA | XII MIPA 4 / 19022 | LULUS |
124 | REVO PENTRI SAPUTRA | XII MIPA 4 / 19023 | LULUS |
125 | RIOL YONTA PUTRA | XII MIPA 4 / 19024 | LULUS |
126 | SARI DEWI | XII MIPA 4 / 19025 | LULUS |
127 | SARI RAHMA SUKRI | XII MIPA 4 / 19026 | LULUS |
128 | SHABINA SITI AZIZAH | XII MIPA 4 / 19027 | LULUS |
129 | SRI DESI INTAN RAHMAWATI | XII MIPA 4 / 19028 | LULUS |
130 | TASYA LISFANI | XII MIPA 4 / 19029 | LULUS |
131 | VESRI AGUSTINA LARASATI | XII MIPA 4 / 19030 | LULUS |
132 | ZAKY NUWIRA SANI | XII MIPA 4 / 19031 | LULUS |
133 | ZULHAM AZARY | XII MIPA 4 / 19032 | LULUS |
134 | ADDIRA RADITYA MAULANA | XII IIS 1 / 19209 | LULUS |
135 | ADITIA RAFAEL | XII IIS 1 / 19210 | LULUS |
136 | AIDIL SATRIA | XII IIS 1 / 19211 | LULUS |
137 | ALDILA KUMALA BINTANG | XII IIS 1 / 19212 | LULUS |
138 | DIANA LATIFA | XII IIS 1 / 19213 | LULUS |
139 | FADILA AMDANI | XII IIS 1 / 19214 | LULUS |
140 | FARHAN KURNIAWAN | XII IIS 1 / 19215 | LULUS |
141 | FARREL MANGGARA PUTRA | XII IIS 1 / 19216 | LULUS |
142 | GEBBY SALINA PUTRI | XII IIS 1 / 19217 | LULUS |
143 | KHAIRUNISA NABILA | XII IIS 1 / 19218 | LULUS |
144 | KINANTI FI AMANILLAH | XII IIS 1 / 19219 | LULUS |
145 | M. GIBRAN FAJRI | XII IIS 1 / 19220 | LULUS |
146 | MERLINI SYUHADA | XII IIS 1 / 19221 | LULUS |
147 | MUHAMMAD RAZMAN | XII IIS 1 / 19222 | LULUS |
148 | MUHAMMAD RIVO SAPUTRA | XII IIS 1 / 19223 | LULUS |
149 | MUHAMMAD YUSUF | XII IIS 1 / 19224 | LULUS |
150 | MUHAMMAD ZIDANE | XII IIS 1 / 19225 | LULUS |
151 | OKTARIOSA FLORENCIA | XII IIS 1 / 19227 | LULUS |
152 | RAHMADIKA HIRAWAN | XII IIS 1 / 19228 | LULUS |
153 | RIDHO WAHYU ILLAHI | XII IIS 1 / 19229 | LULUS |
154 | RIDWAN | XII IIS 1 / 19230 | LULUS |
155 | SELVI MAYSALVANI | XII IIS 1 / 19231 | LULUS |
156 | SHINTA DIAN FALYA | XII IIS 1 / 19232 | LULUS |
157 | SRI RAHMAWATI | XII IIS 1 / 19233 | LULUS |
158 | VELLA RECCA ALNANDA | XII IIS 1 / 19234 | LULUS |
159 | WIDYA DARMALUS | XII IIS 1 / 19235 | LULUS |
160 | WULAN SOFINDA | XII IIS 1 / 19236 | LULUS |
161 | WULANDARI | XII IIS 1 / 19237 | LULUS |
162 | ADRISTY KHAIRUNNISAH | XII IIS 2 / 19183 | LULUS |
163 | ARBI RAHMAN | XII IIS 2 / 19184 | LULUS |
164 | ARTIKA SRI DEVI | XII IIS 2 / 19185 | LULUS |
165 | AUFA ASKAR MARDIKA YUDHA | XII IIS 2 / 19186 | LULUS |
166 | FANNY ISMAWATI | XII IIS 2 / 19188 | LULUS |
167 | FEMILLIA PUTRI | XII IIS 2 / 19189 | LULUS |
168 | FITRA ANNISA | XII IIS 2 / 19190 | LULUS |
169 | GHINA FANESA OKTAVIANI | XII IIS 2 / 19191 | LULUS |
170 | HAMDA PUTRA | XII IIS 2 / 19192 | LULUS |
171 | LIA AGUSTIN | XII IIS 2 / 19193 | LULUS |
172 | M RIZKI PRATAMA | XII IIS 2 / 19194 | LULUS |
173 | NADIA PUTRI GUSMATIAN | XII IIS 2 / 19195 | LULUS |
174 | NADINI VALIONA | XII IIS 2 / 19196 | LULUS |
175 | NAUFAL REYDWAN | XII IIS 2 / 19197 | LULUS |
176 | OVIK TRI BOWO | XII IIS 2 / 19198 | LULUS |
177 | PUTI AMELIA | XII IIS 2 / 19199 | LULUS |
178 | PUTRA ARI SUSANTO | XII IIS 2 / 19200 | LULUS |
179 | RAFI’U KASMAN | XII IIS 2 / 19201 | LULUS |
180 | RAYU ANGGITA SARI | XII IIS 2 / 19202 | LULUS |
181 | RENDHI HAFIZ DEKA | XII IIS 2 / 19203 | LULUS |
182 | RIDWAN EFENDI | XII IIS 2 / M | LULUS |
183 | SALMA FITRI NOVITA | XII IIS 2 / 19204 | LULUS |
184 | SEPTYA ANISA FADILLA | XII IIS 2 / M | LULUS |
185 | SHELVIRA HANDAYANI | XII IIS 2 / 19205 | LULUS |
186 | TAURA SILFI PAKAS | XII IIS 2 / M | LULUS |
187 | TRY ALMAYDI ZAMRIL | XII IIS 2 / 19206 | LULUS |
188 | WINA SRI HANDAYANI | XII IIS 2 / 19207 | LULUS |
189 | YUDHA PRATAMA | XII IIS 2 / 19208 | LULUS |
190 | ANGGARA | XII IIS 3 / 19155 | LULUS |
191 | ARMELIA PUTRI | XII IIS 3 / 19156 | LULUS |
192 | AZZIMIL FIRDAUS | XII IIS 3 / 19157 | LULUS |
193 | DINO ARDIANSYAH PUTRA | XII IIS 3 / 19158 | LULUS |
194 | DONI YUDHA PUTRA | XII IIS 3 / 19159 | LULUS |
195 | FARISA FAHRANA | XII IIS 3 / 19160 | LULUS |
196 | GALANG RAMBU ANARKI | XII IIS 3 / 19161 | LULUS |
197 | GILANG ROMANSA FIJAYA | XII IIS 3 / 19162 | LULUS |
198 | INTANI SATIVA LAILY | XII IIS 3 / 19163 | LULUS |
199 | IQRAR RAJA BIMA S | XII IIS 3 / 19164 | LULUS |
200 | IRVAN MAULANA | XII IIS 3 / 19165 | LULUS |
201 | JASMINE FHATIHA AZIS | XII IIS 3 / 19166 | LULUS |
202 | MAULIDIA FAZIRA | XII IIS 3 / 19167 | LULUS |
203 | MAURA NANDILA RUSLI | XII IIS 3 / 19168 | LULUS |
204 | MISSKA JULLIA R | XII IIS 3 / 19169 | LULUS |
205 | MUHAMMAD ARIEF | XII IIS 3 / 19170 | LULUS |
206 | NUR ATIKA SYAQIRAH | XII IIS 3 / 19171 | LULUS |
207 | NURUL HADIANSYAH | XII IIS 3 / 19172 | LULUS |
208 | PUTRI ANGELINA | XII IIS 3 / 19173 | LULUS |
209 | RAHMA SEKAR PUTRI ISWARI | XII IIS 3 / 19174 | LULUS |
210 | REYNALDI AFIRA | XII IIS 3 / 19175 | LULUS |
211 | RIRI MONALISA | XII IIS 3 / 19176 | LULUS |
212 | RIZELDA ASWIRDINATA | XII IIS 3 / 19177 | LULUS |
213 | RIZKI WAHYUDI | XII IIS 3 / 19178 | LULUS |
214 | SALSABILA PUTRI RAMADHANI | XII IIS 3 / 19179 | LULUS |
215 | SELVI YOSI SAGITA | XII IIS 3 / 19180 | LULUS |
216 | SEPTIANI MAHARDIKA | XII IIS 3 / 19181 | LULUS |
217 | SYAMSI NURAZIZAH | XII IIS 3 / 19182 | LULUS |
218 | ACHMAD FADIL | XII IIS 4 / 19130 | LULUS |
219 | AISYAH GUSRIYANTI | XII IIS 4 / 19130 | LULUS |
220 | ALIF | XII IIS 4 / 19131 | LULUS |
221 | AMILAH MARDHATILLAH | XII IIS 4 / 19132 | LULUS |
222 | AULIYA FEBRIANI | XII IIS 4 / 19133 | LULUS |
223 | AWALUL ZIKRI RAMADHAN | XII IIS 4 / M | LULUS |
224 | EDWIN PRIBADI | XII IIS 4 / 19134 | LULUS |
225 | FEBRIALDI | XII IIS 4 / 19135 | LULUS |
226 | FRISKA NATASYA | XII IIS 4 / 19136 | LULUS |
227 | GENTA DENATA | XII IIS 4 / 19137 | LULUS |
228 | LUSI AULIA PUTRI | XII IIS 4 / 19138 | LULUS |
229 | MESYA SAPUTRI | XII IIS 4 / 19139 | LULUS |
230 | MISYOLAYETI | XII IIS 4 / 19140 | LULUS |
231 | NILA KHRISNA | XII IIS 4 / 19141 | LULUS |
232 | NURUL AULIA JUFHI | XII IIS 4 / 19142 | LULUS |
233 | NUZUL ABDI MARIFATTULAH | XII IIS 4 / 19143 | LULUS |
234 | OKTA TRI WULANDARI | XII IIS 4 / 19144 | LULUS |
235 | PELA YUANDA | XII IIS 4 / 19145 | LULUS |
236 | PRIMADINI | XII IIS 4 / 19146 | LULUS |
237 | QATRUNNADA SYIFA | XII IIS 4 / 19147 | LULUS |
238 | RIDHELA BUKHARI | XII IIS 4 / 19148 | LULUS |
239 | ROHAN FIRMANSYAH | XII IIS 4 / 19149 | LULUS |
240 | SAMUEL DWI YOGO SINAGA | XII IIS 4 / 19150 | LULUS |
241 | TIARA PUTRI | XII IIS 4 / 19152 | LULUS |
242 | WINDA PUTRI A | XII IIS 4 / 19153 | LULUS |
243 | YOGI FERNANDO | XII IIS 4 / 19154 | LULUS |
244 | YUSRIL SYAH | XII IIS 4 / M | LULUS |
Catatan: Surat Keterangan Lulus (SKL) mulai di berikan pada tanggal 09 Mei 2022 sesuai dengan Surat Edaran dari pemerintah nomor: 0623/C5/LK.00.00/2022 perihal Pengumuman Kelulusan dan Pembagian Ijazah Jenjang SMA Tahun 2022
Download Surat Edaran Pemerintah
https://drive.google.com/file/d/1AmNsHttXvyX-yzXAiRM8cVoBD9sGe2N1/view?usp=sharing