Pengumuman Hasil Seleksi Tes Tertulis dan Wawancara Calon Guru Bimbingan Konseling (BK) SMA Kartika I-5 Padang
No | Nama | Nilai Tes Formatif | Nilai Tes Wawancara | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Rahmat Fajri, S. PdI., Kons. | 55 | 107 | 91.4 | Lulus |
2 | Deby Chintia H., S. Pd | 60 | 104.5 | 91.15 | Lulus |
3 | Rola Defita Sari, S. Pd | 45 | 108.25 | 89.275 | Lulus |
4 | Dilla Silvia, S. Pd | 50 | 104.25 | 87.975 | Tidak Lulus |
5 | Diana Puspita Sari, S. Pd | 60 | 99.5 | 87.65 | Tidak Lulus |
6 | Febby Audilla DS., S. Pd | 50 | 82.25 | 72.575 | Tidak Lulus |
7 | Reza Almaido P., S. Pd | 30 | 82.5 | 66.75 | Tidak Lulus |
8 | Reflianof, S. Pd | 55 | 65.5 | 62.35 | Tidak Lulus |
Terimakasih kepada Bapak/Ibu yang telah berpartisipasi dalam seleksi ini, kami SMA Kartika I-5 Padang memohon maaf sebesar-besarnya bagi Bapak/Ibu yang belum berkesempatan bergabung dengan SMA Kartika I-5 Padang. Semoga Bapak/Ibu diberikan jalan yang lebih baik nantinya.
Bagi Bapak/ Ibu yang dinyatakan lulus mohon kehadirannya pada hari Rabu, 13 Juli 2022 pukul 10.30 WIB bertempat di Ruang Tamu SMA Kartika I-5 Padang.