| NO | NAMA | L/P | NIS | NISN |
| 1 | Adid Tia Juanda Maulana | L | 16259 | 0013992937 |
| 2 | AIDINA MARGARET SUBRATA | P | 16260 | 0000491754 |
| 3 | Alfandi Maswiraduana | L | 16261 | 0018152286 |
| 4 | ALVIN IMAM UTOMO | L | 16262 | 0013997321 |
| 5 | AYUDIA YOSHA YOLANDHA MADUWU | P | 16263 | 0018093312 |
| 6 | AZZAHRA FERMI PUTRI | P | 16264 | 0002769263 |
| 7 | DANI AFMAD FALIH | L | 16357 | |
| 8 | Defri anggara | L | 16265 | 0002706682 |
| 9 | Dina Dwi Anisah | P | 16267 | 0013992902 |
| 10 | Dinda Tryandhary | P | 16268 | 0018071965 |
| 11 | FADILLAH GIPPY | P | 16269 | 0013996198 |
| 12 | Gervi Putri Viviani | P | 16270 | 0013991733 |
| 13 | HAFIS NOFRIANTO | L | 16271 | 0003948644 |
| 14 | HAMBALI AMRI | L | 16272 | 0013994332 |
| 15 | JIHAN SANTIKA | P | 16273 | 0016468912 |
| 16 | LEXSANA WITDODO | L | 16274 | 0016743440 |
| 17 | MUHAMMAD DZAKY | L | 16276 | 0013628497 |
| 18 | Muhammad Rizqi | L | 16277 | 0007254649 |
| 19 | OCTAVIO LUCKY FORTUNA DWI ANANTA | L | 16278 | 0016643038 |
| 20 | Putri Mega Sari | P | 16279 | 0013354040 |
| 21 | PUTRI REYZHA ATRILIA | P | 16280 | 0000491306 |
| 22 | RATIH AYU SETIA NINGSIH | P | 16281 | 0013992898 |
| 23 | RIRI APRILIANI | P | 16282 | 0001062572 |
| 24 | RIRIN DARMAYANTI ZEIN | P | 16283 | 9990758991 |
| 25 | SALMA ATIKA | P | 16284 | 0018097936 |
| 26 | Salmiati Putri | P | 16285 | 0006629855 |
| 27 | SEPTIA ALDI | L | 16286 | 0000122209 |
| 28 | SILVI AFRA YANI | P | 16288 | 0013994248 |
| 29 | ZIQRY MAULANDA | L | 16289 | 0013997054 |
SMA Kartika I-5 Padang Raih prestasi bersama kami











































































































































































































