| DAFTAR NAMA SISWA SMA KARTIKA I-5 PADANG | |||||
| YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI | |||||
| ANGKATAN 2019 | |||||
| NO | NAMA SISWA | KELAS | JURUSAN | PERGURUAN TINGGI | JALUR |
| 1 | MUHAMMAD ADITYA FAJRI | XII IPA 1 | KEDOKTERAN | UNIVERSITAS ANDALAS | SBMPTN |
| 2 | STEFANY RAHMADYTHA | XII IPS 2 | SASTRA INGGRIS | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | SNMPTN |
| 3 | DILLA MAHARANI | XII IPA 2 | FISIKA | UNIVERSITAS ANDALAS | SNMPTN |
| 4 | FADLI | XII IPA 3 | PROTEKSI TANAMAN | UNIVERSITAS ANDALAS | SNMPTN |
| 5 | ARIF RAHMAN HAKIM | XII IPS 5 | SASTRA MINANGKABAU | UNIVERSITAS ANDALAS | SNMPTN |
| 6 | DHIYA AQILAH YUZA | XII IPA 3 | MATEMATIKA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SNMPTN |
| 7 | NADYA PUTRI HERMAN | XII IPA 4 | PENDIDIKAN FISIKA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SNMPTN |
| 8 | INDAH ANNISA FITRI | XII IPA 6 | PENDIDIKAN KIMIA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SNMPTN |
| 9 | ANNISA AZUHRA | XII IPA 5 | FISIKA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SNMPTN |
| 10 | REGINA WEKA BENITA | XII IPS 3 | PENDIDIKAN SEJARAH | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SNMPTN |
| 11 | SANDRA PUTRI MAHARANI | XII IPS 5 | PENDIDIKAN JASMANI DAN REKREASI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SNMPTN |
| 12 | SURYANI | XII IPA 6 | STATISTIKA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SNMPTN |
| 13 | CHIA MARENTIZA | XII IPA 3 | TEKNIK | POLITEKNIK NEGERI PADANG | SNMPTN |
| 14 | RAHMI CHAIRUNNNISA | XII IPA 4 | TEKNIK | POLITEKNIK NEGERI PADANG | SNMPTN |
| 15 | WINDI DESTI WAHYUNI | XII IPA 6 | TEKNIK | POLITEKNIK NEGERI PADANG | SNMPTN |
| 16 | BIMA SUKMA ZEKRIA | XII IPA 5 | TEKNIK | POLITEKNIK NEGERI PADANG | SNMPTN |
| 17 | WAHYU ADHLI FAISAL | XII IPS 3 | HUKUM | UNIVERSITAS ANDALAS | SBMPTN |
| 18 | HAYUMI AZZAHRA | XII IPA 2 | PETERNAKAN | UNIVERSITAS ANDALAS | SBMPTN |
| 19 | MUHAMMAD ILHAM | XII IPS 1 | PENDIDIKAN EKONOMI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 20 | NADILA MENTARI | XII IPS4 | PENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 21 | YULIA LATIFA | XII IPS2 | PENJASKESREK | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 22 | CHAIRANI YANDIFITRI | XII IPS 4 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 23 | REZKA SAPUTRA | XII IPS 5 | SENDRA TASIK / PENDIDIKAN MUSIK | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 24 | DHANI AHNAF FALIH | XII IPA 4 | TEKNIKKOMPUTER | POLITEKNIK NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 25 | RA’YAL AINI | XII IPA 2 | TEKNIK ELEKTRO | POLITEKNIK NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 26 | ADHANI RIZKI FADILA | XII IPA 3 | TEKNIK MESIN | POLITEKNIK NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 27 | ADISA PUTRI | XII IPA 4 | AGRI BISNIS PERTANIAN | POLITEKNIK NEGERI PAYAKUMBUH | SBMPTN |
| 28 | DINA DWI ANISA | XII IPA 1 | TEKNIK MESIN | POLITEKNIK NEGERI MEDAN | SBMPTN |
| 29 | PUTRI AYUNDA | XII IPA 5 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 30 | SUCI ANGELINA MIRZA | XII IPA 5 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 31 | SILVI BANETRI | XII IPA 6 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 32 | MUHAMMAD TAUFIQ RINALDO | XII IPA 5 | KIMIA ANALIS | AKADEMI TEKNOLOGI INDUSTRI PADANG | SBMPTN |
| 33 | OLIVIA RAHMATIKA | XII IPA 6 | PERBANKAN SYARIAH | IAIN BUKITTINGGI | SBMPTN |
| 34 | HERLINA HAFIZAH | XII IPA 4 | PERBANKAN SYARIAH | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 35 | INDAH APRILIA SYAHRUL | XII IPA 5 | PERBANKAN SYARIAH | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 36 | AGISTASYA AFILLA | XII IPA 1 | PERBANKAN SYARIAH | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 37 | RIRI APRILIANI | XII IPA 6 | PERBANKAN SYARIAH | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 38 | ADAM KURNIAWAN | XII IPA 1 | HUKUM TATA NEGARA | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 39 | RAHMANI YENTI | XII IPA 2 | MANAJEMEN | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 40 | RAISA FITRI | XII IPS1 | EKONOMI SYARIAH | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PADANG | SBMPTN |
| 41 | DHELLA ZUQRIA | XII IPS1 | PSIKOLOGI ISLAM | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PADANG | SBMPTN |
SMA Kartika I-5 Padang Raih prestasi bersama kami














































































































































































































