DAFTAR NAMA SISWA DITERIMA PERGURUAN TINGGI JALUR UNDANGAN
SMA KARTIKA 1-5 PADANG TAHUN PELAJARAN TAHUN 2020
| NO | NAMA SISWA | JURUSAN DI PTN | NAMA PTN | JALUR MASUK |
| 1 | DELLA TRIMUTIA | D3 AKUNTANSI | POLITEKNIK NEGERI PADANG | SNMPN |
| 2 | IMELDA SYAFRINALDI | D3 TEKNIK LISTRIK | POLITEKNIK NEGERI PADANG | SNMPN |
| 3 | AKMAL RINALDI | TEKNIK SISTEM ENERGI | INSTITUT NEGERI SUMATERA | SNMPTN |
| 4 | DINI PRAMEISILLA | BIMBINGAN KONSELING | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SNMPTN |
| 5 | ANNAJMI PUTRI | FISIKA | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | SNMPTN |
| 6 | SILVI RAMAYANTI | BIOLOGI (NK) | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SNMPTN |
| 7 | IVAL SUKATRI | MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SNMPTN |
| 8 | NURUL PUTRI ANNISA | KIMIA ( NK) | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SNMPTN |
| 9 | GENTA RAMADHAN | B. INDONESIA (NK) | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SNMPTN |
| 10 | VIKRA ANGGRAINI | PETERNAKAN | UNIVERSITAS ANDALAS | SNMPTN |
| 11 | VITA APRILIANI | ILMU HUKUM | UNIVERSITAS ANDALAS | SNMPTN |
| 12 | BERLIANI EKA PUTRI | AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM | IAIN BUKITTINGGI | SPAN PTKIN |
| 13 | DENI SAPUTRA | EKONOMI ISLAM | IAIN BUKITTINGGI | SPAN PTKIN |
| 14 | RAHMAWATI ADELIA | EKONOMI SYARIAH | UIN IMAM BONJOL | SPAN PTKIN |
| 15 | M. KEVIN | ANALISIS KIMIA | POLITEKNIK ATI | UNDANGAN |
| 16 | MEYSYA AZHAHRA | MANAJEMEN LOGISTIK ILMU ANALISIS | POLITEKNIK ATI | UNDANGAN |
| 17 | PUJA RAHMAZENI | ANALISIS KIMIA | POLITEKNIK ATI | UNDANGAN |
| 18 | YULIA CITRA | MANAJEMEN LOGISTIK ILMU ANALISIS | POLITEKNIK ATI | UNDANGAN |
| 19 | ZITNI YURITA | MANAJEMEN LOGISTIK ILMU ANALISIS | POLITEKNIK ATI | UNDANGAN |
| 20 | FABY AYYI JULIANDA | PERBANKAN SYARIAH | UIN IMAM BONJOL | SPAN PTKIN |
| 21 | ERISKA WIDYA ASTUTI | HUKUM EKONOMI SYARIAH | IAIN BUKITTINGGI | SPAN PTKIN |
| 22 | TESSA MELINDA | PERBANKAN SYARIAH | IAIN BUKITTINGGI | SPAN PTKIN |
SMA Kartika I-5 Padang Raih prestasi bersama kami














































































































































































































